- Пермь
- Барнаул
- Березники
- Благовещенск
- Волгоград
- Екатеринбург
- Ижевск
- Казань
- Каменск-Уральский
- Кемеровская область Кузбасс
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Курск
- Липецк
- Набережные Челны
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новосибирск
- Норильск
- Октябрьский
- Омск (ИП Бурмантов Д.С.)
- Омск (ИП Власенко И.Н.)
- Оренбург
- Первоуральск
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Ульяновск
- Уфа
- Чайковский
- Чернушка
- Южно-Сахалинск
- Ярославль
Турбокомпрессор 282004A480 Hyundai/Kia/Mobis для BENTLEY
29.05.2025 | 3 | 1 | 1631 | |
29.05.2025 | 1 | 1 | 1906 | |
29.05.2025 | 2 | 1 | 1784 | |
31.05.2025 | 10 | 1 | 1631 | |
07.06.2025 | 6 | 1 | 1699 | |
Показать весь список |
Аналогичные товары
Сортировать по:
Показать:

07.06.2025 | 6 | 1 | 1279 | |
11.06.2025 | 5 | 1 | 1312 | |
10.06.2025 | 18 | 1 | 1421 |
05.06.2025 | 1 | 1 | 28681 | |
10.06.2025 | 1 | 1 | 31815 | |
05.06.2025 | 1 | 1 | 32134 | |
05.06.2025 | 1 | 1 | 32565 | |
Показать весь список |

29.05.2025 | 20 | 1 | 966 | |
29.05.2025 | 31 | 1 | 966 | |
04.06.2025 | 130 | 1 | 966 |

03.06.2025 | 3 | 1 | 32433 | |
05.06.2025 | 2 | 1 | 32788 | |
05.06.2025 | 2 | 1 | 32788 |

03.06.2025 | 3 | 1 | 32787 | |
05.06.2025 | 6 | 1 | 33090 | |
05.06.2025 | 6 | 1 | 33090 |
29.05.2025 | 313 | 1 | 1068 | |
10.06.2025 | 1123 | 1 | 1068 | |
05.06.2025 | 1123 | 1 | 1518 |
31.05.2025 | 8 | 1 | 1093 | |
10.06.2025 | 8 | 1 | 1160 | |
11.06.2025 | 300 | 1 | 1253 |
22.07.2025 | 2 | 1 | 67227 | |
07.08.2025 | 2 | 1 | 73571 |
07.06.2025 | 1 | 1 | 82084 | |
22.07.2025 | 9 | 1 | 97385 |
10.06.2025 | 10 | 1 | 35929 | |
31.05.2025 | 10 | 1 | 36039 |
03.06.2025 | 1 | 1 | 36271 | |
05.06.2025 | 1 | 1 | 36365 | |
10.06.2025 | 23 | 1 | 36457 | |
31.05.2025 | 23 | 1 | 36569 | |
31.05.2025 | 1 | 1 | 43073 | |
Показать весь список |
31.05.2025 | 3 | 1 | 49686 |
05.06.2025 | 2 | 1 | 34085 | |
05.06.2025 | 2 | 1 | 34085 | |
10.06.2025 | 27 | 1 | 35664 | |
31.05.2025 | 27 | 1 | 35774 | |
Показать весь список |
31.05.2025 | 1 | 1 | 33735 | |
03.06.2025 | 23 | 1 | 33735 | |
05.06.2025 | 4 | 1 | 33735 | |
29.05.2025 | 1 | 1 | 37784 | |
31.05.2025 | 1 | 1 | 34005 | |
Показать весь список |
31.05.2025 | 2 | 1 | 11222 | |
29.05.2025 | 1 | 1 | 11222 | |
31.05.2025 | 2 | 1 | 11504 | |
29.05.2025 | 3 | 1 | 12569 | |
Показать весь список |
10.06.2025 | 11 | 1 | 1083 | |
10.06.2025 | 46 | 1 | 1116 | |
29.05.2025 | 6 | 1 | 1230 |
03.06.2025 | 3 | 1 | 29779 | |
05.06.2025 | 4 | 1 | 30081 | |
05.06.2025 | 4 | 1 | 30081 |
04.07.2025 | 4 | 1 | 42791 | |
07.08.2025 | 3 | 1 | 47436 | |
05.06.2025 | 12 | 1 | 52956 | |
31.05.2025 | 3 | 1 | 52997 | |
03.06.2025 | 3 | 1 | 52999 | |
Показать весь список |
04.07.2025 | 3 | 1 | 39990 | |
03.06.2025 | 2 | 1 | 41783 | |
07.08.2025 | 2 | 1 | 44330 | |
03.06.2025 | 4 | 1 | 45091 | |
03.06.2025 | 2 | 1 | 46506 | |
Показать весь список |
22.07.2025 | 10 | 1 | 8621 | |
11.07.2025 | 2 | 1 | 11177 |
22.07.2025 | 10 | 1 | 19921 | |
11.07.2025 | 2 | 1 | 29955 |

12.06.2025 | 100 | 1 | 813 | |
10.06.2025 | 20 | 1 | 922 | |
29.05.2025 | 32 | 1 | 972 |

07.08.2025 | 3089 | 1 | 1458 | |
07.08.2025 | 3089 | 1 | 1458 | |
05.06.2025 | 11 | 1 | 1850 | |
12.06.2025 | 11 | 1 | 1905 | |
Показать весь список |

05.06.2025 | 110 | 1 | 789 | |
05.06.2025 | 35 | 1 | 964 | |
05.06.2025 | 50 | 1 | 1050 | |
29.05.2025 | 18 | 1 | 1362 | |
31.05.2025 | 39 | 1 | 2047 | |
03.06.2025 | 10 | 1 | 1596 | |
Показать весь список |

05.06.2025 | 1 | 1 | 41278 |
31.05.2025 | 2 | 1 | 1070 | |
04.06.2025 | 4 | 1 | 1070 | |
05.06.2025 | 4 | 1 | 1070 | |
29.05.2025 | 100 | 1 | 1071 | |
29.05.2025 | 100 | 1 | 1079 | |
29.05.2025 | 72 | 1 | 1091 | |
Показать весь список |
29.05.2025 | 2 | 1 | 7930 | |
31.05.2025 | 2 | 1 | 7930 | |
31.05.2025 | 1 | 1 | 7930 | |
29.05.2025 | 1 | 1 | 7930 | |
Показать весь список |
22.07.2025 | 9 | 1 | 68965 |
22.07.2025 | 10 | 1 | 63038 |
Применяемоcть
Турбокомпрессор (282004A480 Hyundai/Kia/Mobis) на следующие марки автомобилей:
- - HYUNDAI H-1/STAREX (2007-наст. время)
Применяемость детали/агрегата необходимо проверить по VIN коду.
Технические характеристики
Технические характеристики
Варианты доставки
Самовывоз из магазина
Минимальная сумма заказа отсутствует. Эта услуга бесплатна.
Срок резервирования – 1 день.
Cвой заказ можно получить в магазине в соотвествии с режимом работы выбранного магазина.
Варианты оплаты
Оплата наличными
Оплатить наличными Вы можете при получении заказа в магазине, если в заказе присутствуют позиции с региональных складов,
заказ уйдёт в работу только после предоплаты.
Возможность оплаты наличными курьеру, уточняйте по телефонам указанным на сайте.
Оплата банковскими картами Мир / VISA / Mastercard
Оплатить банковской картой Вы можете при получении заказа в магазине, если в заказе присутствуют позиции с региональных складов,
заказ уйдёт в работу только после предоплаты.
Возможность оплаты банковской картой курьеру, уточняйте по телефонам указанным на сайте.
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.